Energy performance progress of the Dutch non-profit housing stock: a longitudinal assessment
Faidra Filippidou
Prijs: € 29,95
| Voorraad#stock_type# onbekend |
Productspecificaties
| EAN | : | 9789463660471 |
| Auteur(s) | : | Faidra Filippidou |
| Taal | : | Nederlands |
| Onderwerp | : | Bouwkunst, architectuur |
| Thema | : | Architectuur |
| Reeks | : | A+BE Architecture and the Built Environment |
| Uitgever | : | TU Delft Open |
| Verschenen | : | Juni 2018 |
| Druk | : | 1 |
| Uitvoering | : | Paperback |
| Conditie | : | Nieuw |
| Pagina's | : | 256 |
| Afmetingen | : | 235 x 190 x 18 mm |
| Gewicht | : | 597 gram |
Beschrijving
