Analyzing Media Messages
Using Quantitative Content Analysis in Research
Daniel (University of North Carolina Riffe; Stephen (Michigan State University. USA) Lacy; Brendan R. Watson; Jennette (University of Portland Lovejoy
Prijs: € 55,89
| Voorraad#stock_type# onbekend |
Productspecificaties
| EAN | : | 9781032264677 |
| Auteur(s) | : | Daniel (University of North Carolina Riffe; Stephen (Michigan State University. USA) Lacy; Brendan R. Watson; Jennette (University of Portland Lovejoy |
| Taal | : | English |
| Onderwerp | : | Taalkunde |
| Thema | : | Sociaal onderzoek en statistieken |
| Uitgever | : | Taylor & Francis Group Limited |
| Verschenen | : | December 2023 |
| Druk | : | 5 |
| Uitvoering | : | Paperback |
| Conditie | : | Nieuw |
| Pagina's | : | 232 |
| Afmetingen | : | 229 x 152 x 14 mm |
| Gewicht | : | 357 gram |
